旧帝大
大学名 | 2023年度合格者数 | 2022年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
東京大学 | 0 | 0 | ±0 |
京都大学 | 0 | 0 | ±0 |
その他旧帝大(東北大学、北海道大学、大阪大学、名古屋大学、九州大学) | 1 | 0 | +1 |
早慶上理
大学名 | 2023年度合格者数 | 2022年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 7 | 5 | +2 |
慶應義塾大学 | 3 | 1 | +2 |
上智大学 | 4 | 1 | +3 |
東京理科大学 | 4 | 1 | +3 |
合計 | 18 | 8 | +10 |
GMARCH
大学名 | 2023年度合格者数 | 2022年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
学習院大学 | 2 | 1 | +1 |
明治大学 | 8 | 4 | +4 |
青山学院大学 | 6 | 4 | +2 |
立教大学 | 10 | 7 | +3 |
中央大学 | 8 | 3 | +5 |
法政大学 | 14 | 20 | -6 |
合計 | 48 | 39 | +9 |
関関同立
大学名 | 2023年度合格者数 | 2022年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
関西大学 | 0 | 0 | ±0 |
関西学院大学 | 0 | 0 | ±0 |
同志社大学 | 0 | 0 | ±0 |
立命館大学 | 0 | 0 | ±0 |
合計 | 0 | 0 | ±0 |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 2023年度合格者数 | 2022年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
千葉大学 | 1 | 4 | -3 |
筑波大学 | 0 | 1 | -1 |
東京外国語大学 | 1 | 0 | +1 |
東京工業大学 | 1 | 0 | +1 |
その他国公立大学 | 7 | 2 | +5 |
合計 | 10 | 7 | +3 |
医学部
大学名 | 2023年度合格者数 | 2022年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
国公立医学部 | 0 | 0 | ±0 |
私立医学部 | 1 | 0 | +1 |
合計 | 1 | 0 | +1 |
その他主要大学
大学名 | 2023年度合格者数 | 2022年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
日本大学 | 22 | 42 | -20 |
東洋大学 | 21 | 22 | -1 |
駒澤大学 | 9 | 10 | -1 |
専修大学 | 11 | 26 | -15 |
成蹊大学 | 7 | 5 | +2 |
成城大学 | 4 | 3 | +1 |
獨協大学 | 10 | 10 | ±0 |
明治学院大学 | 4 | 5 | -1 |
東京女子大学 | 0 | 1 | -1 |
津田塾大学 | 0 | 2 | -2 |
総括
昭和学院高校の2023年度大学合格実績では、早慶上理やGMARCHなど難関私立大学への合格者数が前年より大幅に増加し、進学実績の向上が顕著でした。特に早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学などでの成果が目立ちます。一方、日本大学や専修大学など一部の中堅大学では合格者数が減少しており、進路選択における多様性を反映した結果となりました。全体として、難関校へのチャレンジが実を結んだ年度と言えるでしょう。