旧帝大
大学名 | 合格者数 |
---|
東京大学 | 0名 |
京都大学 | 0名 |
その他旧帝大 | 14名 |
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|
早稲田大学 | 情報なし |
慶應義塾大学 | 2名 |
上智大学 | 3名 |
東京理科大学 | 5名 |
GMARCH
大学名 | 合格者数 |
---|
学習院大学 | 13名 |
明治大学 | 27名 |
青山学院大学 | 3名 |
立教大学 | 8名 |
中央大学 | 16名 |
法政大学 | 21名 |
関関同立
大学名 | 合格者数 |
---|
関西大学 | 情報なし |
関西学院大学 | 情報なし |
同志社大学 | 情報なし |
立命館大学 | 情報なし |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 合格者数 |
---|
千葉大学 | 10名 |
その他国公立大学 | 情報なし |
医学部(国公立)
医学部(私立)
その他主要な大学
大学名 | 合格者数 |
---|
日本大学 | 55名 |
東洋大学 | 50名 |
千葉工業大学 | 42名 |
神田外語大学 | 26名 |
武蔵野大学 | 20名 |
敬愛大学 | 19名 |
駒澤大学 | 17名 |
国際医療福祉大学 | 17名 |
前年(2023年度)との比較
大学名 | 2024年度合格者数 | 2023年度合格者数 | 増減 |
---|
日本大学 | 55名 | 54名 | +1 |
東洋大学 | 50名 | 43名 | +7 |
千葉工業大学 | 42名 | 44名 | -2 |
明治大学 | 27名 | 11名 | +16 |
神田外語大学 | 26名 | 19名 | +7 |
法政大学 | 21名 | 21名 | 0 |
武蔵野大学 | 20名 | 17名 | +3 |
敬愛大学 | 19名 | 15名 | +4 |
駒澤大学 | 17名 | 13名 | +4 |
国際医療福祉大学 | 17名 | 5名 | +12 |
2024年度は、明治大学や国際医療福祉大学への合格者数が前年に比べて大幅に増加しています。全体的に、主要大学への合格者数が増加傾向にあり、進学実績が向上しています。