旧帝大
大学名 | 2024年合格者数(現役) | 2023年合格者数(現役) | 増減 |
---|---|---|---|
東京大学 | 31(27) | 15(9) | +16(+18) |
京都大学 | 5(4) | 7(7) | -2(-3) |
東北大学 | 6(5) | 12(10) | -6(-5) |
北海道大学 | 17(15) | 6(5) | +11(+10) |
大阪大学 | 3(2) | 3(3) | 0(-1) |
名古屋大学 | 1(1) | 1(0) | 0(+1) |
九州大学 | 2(1) | 2(1) | 0(0) |
早慶上理
大学名 | 2024年合格者数(現役) | 2023年合格者数(現役) | 増減 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 171(140) | 140(112) | +31(+28) |
慶應義塾大学 | 111(83) | 105(86) | +6(-3) |
上智大学 | 70(58) | 89(74) | -19(-16) |
東京理科大学 | 159(104) | 233(166) | -74(-62) |
GMARCH
大学名 | 2024年合格者数(現役) | 2023年合格者数(現役) | 増減 |
---|---|---|---|
学習院大学 | 17(12) | 13(8) | +4(+4) |
明治大学 | 171(133) | 188(136) | -17(-3) |
青山学院大学 | 54(50) | 36(26) | +18(+24) |
立教大学 | 63(55) | 64(51) | -1(+4) |
中央大学 | 78(66) | 62(51) | +16(+15) |
法政大学 | 69(55) | 82(56) | -13(-1) |
関関同立
大学名 | 2024年合格者数(現役) | 2023年合格者数(現役) | 増減 |
---|---|---|---|
関西大学 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
関西学院大学 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
同志社大学 | 0(0) | 2(2) | -2(-2) |
立命館大学 | 0(0) | 7(2) | -7(-2) |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 2024年合格者数(現役) | 2023年合格者数(現役) | 増減 |
---|---|---|---|
一橋大学 | 10(9) | 9(6) | +1(+3) |
東京工業大学 | 9(8) | 17(13) | -8(-5) |
筑波大学 | 11(9) | 17(13) | -6(-4) |
千葉大学 | 33(25) | 35(25) | -2(0) |
医学部
大学名 | 2024年合格者数(現役) | 2023年合格者数(現役) | 増減 |
---|---|---|---|
国公立医学部 | 18(9) | 24(14) | -6(-5) |
私立医学部 | 27(23) | 26(8) | +1(+15) |
その他主要大学
大学名 | 2024年合格者数(現役) | 2023年合格者数(現役) | 増減 |
---|---|---|---|
東京外国語大学 | 2(2) | 5(5) | -3(-3) |
横浜国立大学 | 13(11) | 5(4) | +8(+7) |
お茶の水女子大学 | 4(4) | 3(3) | +1(+1) |
東京学芸大学 | 1(1) | 4(4) | -3(-3) |
東京農工大学 | 5(3) | 2(2) | +3(+1) |
電気通信大学 | 1(1) | 3(1) | -2(0) |
埼玉大学 | 4(2) | 1(1) | +3(+1) |
東京海洋大学 | 0(0) | 4(4) | -4(-4) |
国際教養大学 | 0(0) | 3(3) | -3(-3) |
東京都立大学 | 2(1) | 2(1) | 0(0) |
総括
2024年度の市川高校の進学実績では、東京大学や北海道大学など難関大学への合格者数が前年より大幅に増加し、特に東京大学は合格者数が倍増しました。一方で、東京理科大学や筑波大学では合格者数の減少が見られるものの、総じて国公立大学志向が強まる傾向が伺えます。医学部の私立大学合格者数も増加しており、多様な進路選択が可能な実績を示しました。
市川高校に合格するための家庭での勉強環境は?
市川高校への合格を目指すにあたって、家庭での勉強環境は成功の鍵を握る重要な要素です。効率的な学習を行うためには、自分に合った環境や習慣を整えることが大切だと言われています。例えば、勉強に集中できる静かなスペースの確保や、適切な休憩を取り入れながら学習を進めることがポイントです。また、合格者の多くが家庭での時間管理や自学自習の習慣づけを重視していることが分かっています。さらに、家族のサポートや日々の声かけがモチベーション維持に繋がったという声も多く聞かれます。こうした実際の体験談や勉強方法を知ることで、受験準備の具体的なイメージをつかむことができるでしょう。
家庭での取り組み
・1日のスケジュールを一緒に作成した・子供の勉強時間には親も資格勉強や読書等を実施した
・子供の勉強中は家族もテレビを消すなど、勉強の環境作りを心がけた
・親も一緒に問題を解くなどを実施した
・生活リズムが崩れないように心がけた
親も一緒に問題に取り組んでくれたことがうれしかった。また、親が分からない問題のときには、自分が教えることで、改めてその問題を定着させることができたので、両得だった。英単語などは、親に負けると悔しかった
市川高校の合格体験記を塾選で見る