旧帝国大学
大学名 | 合格者数 |
---|
東京大学 | 0名 |
京都大学 | 0名 |
その他旧帝大 | 0名 |
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|
早稲田大学 | 2名 |
慶應義塾大学 | 2名 |
上智大学 | 1名 |
東京理科大学 | 0名 |
合計 | 5名 |
GMARCH
大学名 | 合格者数 |
---|
学習院大学 | 2名 |
明治大学 | 3名 |
青山学院大学 | 1名 |
立教大学 | 12名 |
中央大学 | 7名 |
法政大学 | 10名 |
合計 | 35名 |
関関同立
大学名 | 合格者数 |
---|
関西大学 | 1名 |
関西学院大学 | 0名 |
同志社大学 | 1名 |
立命館大学 | 1名 |
合計 | 3名 |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 合格者数 |
---|
一橋大学 | 1名 |
千葉大学 | 1名 |
富山大学 | 0名 |
岩手大学 | 0名 |
秋田大学 | 1名 |
埼玉大学 | 0名 |
茨城大学 | 3名 |
静岡大学 | 1名 |
前橋工科大学 | 1名 |
京都府立大学 | 1名 |
公立諏訪東京理科大学 | 1名 |
福島大学 | 0名 |
千葉県立保健医療大学 | 1名 |
茨城県立医療大学 | 0名 |
公立はこだて未来大学 | 0名 |
水産大学校 | 0名 |
合計 | 11名 |
医学部(国公立)
医学部(私立)
その他主要な大学
大学名 | 合格者数 |
---|
日本大学 | 44名 |
東洋大学 | 65名 |
駒澤大学 | 11名 |
専修大学 | 24名 |
明治学院大学 | 5名 |
國學院大學 | 5名 |
武蔵大学 | 8名 |
千葉工業大学 | 72名 |
東京農業大学 | 7名 |
武蔵野大学 | 14名 |
前年(2023年度)との比較
カテゴリ | 2023年度 | 2024年度 | 増減 |
---|
早慶上理 | 6名 | 5名 | -1名 |
GMARCH | 40名 | 35名 | -5名 |
関関同立 | 3名 | 3名 | ±0名 |
国公立大学(医学部を除く) | 10名 | 11名 | +1名 |
その他主要大学 | 276名 | 255名 | -21名 |
総括
2024年度の東葉高校の進路実績では、国公立大学(医学部を除く)の合格者数が前年より増加しましたが、早慶上理やGMARCHの合格者数は若干減少しました。特に、その他主要大学への合格者数が減少し、全体的な合格者数に影響を与えています。大学の多様性を重視する傾向が見られる一方で、難関大学への挑戦が引き続き行われています。今後は、早慶上理やGMARCHへの対策強化が重要となるでしょう。